Општи податоци за училиштето
Основното општинско училиште “Крсте П. Мисирков” – Радовиш наставата ја изведува во една училишна зграда, со вкупно користени 31 простории и истата се наоѓа на Бул. „Александар Македонски“ бб.
Училишната зграда е пуштена во употреба во 2008 година во месец Февруари и во неа се сместени сите паралелки од I до IX одделение, на бул.„Александар Македонски,“бб., и наставата се изведува во две смени, започнувајќи наутро од 7:30, и попладне од 13:15 часот, кабинетска настава за учениците од предметна настава.

Табела со општи податоци
| Податоци | |
| Име на основното училиште | „Крсте Петков Мисирков“ (централно) |
| Адреса, место, општина | Бул.„ Александар Македонски“ бб Радовиш, Радовиш |
| Телефон | 078 340 264 |
| Факс | |
| Веб-страница | https://www.ooukpm.com |
| Е-маил | kmisirkov@yahoo.com |
| Основано од.. | МОН |
| Верификација-број на актот | 09-3995/2 |
| Година на изградба | 2008 год. |
| Тип на градба | тврда |
| Внатрешна површина на училиштето (m2) | 3000м2 |
| Училиштен двор (m2) | 4000м2 |
| Површина на спортски терени и игралишта | 760м2 |
| Начин на загревање на училиштето | Парно греење |
| Училиштето работи во смени | Да |
| Број на паралелки | 50 |
| Број на комбинирани паралелки | 1 |
| Јазик/јазици на кој/кои се реализира наставата во училиштето | Македонски/турски |
| Во основното училиште има паралелки за ученици со посебни образовни потреби | Не |
| Во основното училиште има паралелки од музичко училиште | Не |
| Во основното училиште има ресурсен центар | Не |
| Статус на еко-училиште (зелено знаме, сребрено или бронзено ниво) | Статус добиен во 2011 год. |
Подрачно училиште с.Коџалија
Училиштето во с. Коџалија е изградено исто така од тврда градба. Има две училници, една наставничка канцеларија и една помошна просторија. Во неа се опфатени ученици од с. Аликоч и с. Коџалија од I до V одделение, во 5 (пет) паралелки и наставата се изведува на турски наставен јазик. Условите за работа се добри. Во училишната зграда е донесена вода од водоводот, а училиштето со сопствени средства доведе вода и во наставничката канцеларија, а изградена е и нова училница од страна на донатор од Турција и сопствени средства на училиштето.
| Име на училиштето | „Крсте Петков Мисирков“ (подрачно) |
| Адреса, општина, место | С. Коџалија, Радовиш, |
| Телефон | / |
| Факс | / |
| Е-маил | kmisirkov@yahoo.com |
| Основано од | МОН |
| Верификација- број на актот | 09-3995/2 |
| Година на верификација | 2002 г. |
| Јазик на кој се изведува наставата | Турски |
| Година на изградба | 1976 |
| Тип на градба | тврда |
| Површина на објектот | 250 м2 |
| Површина на училшниот двор | 1200 м2 |
| Површина на спортски терени и игралишта | / |
| Училиштето работи во смена | Да |
| Начин на загревање на училиштето | Дрва |
| Број на одделенија | 5 |
| Број на паралелки | 5 |
| Број на смени | две |
Подрачно училиште с.Калузлија
Во ова училиште има една училница во која учат ученици на турски наставен јазик во 4 паралелки (три чисти и една комбинирана) и една канцеларија за наставниците. Училиштето е комплетно реновирано со донација од невладината организација „ТИКА“.
| Име на училиштето | „Крсте Петков Мисирков“ (подрачно) |
| Адреса, општина, место | С. Калаузлија, Радовиш, |
| Телефон | / |
| Факс | / |
| Е-маил | kmisirkov@yahoo.com |
| Основано од | МОН |
| Верификација- број на актот | 09-3995/2 |
| Година на верификација | 2002 г. |
| Јазик на кој се изведува наставата | Турски |
| Година на изградба | 2018 |
| Тип на градба | тврда |
| Површина на објектот | 60 м2 |
| Површина на училшниот двор | 500 м2 |
| Површина на спортски терени и игралишта | / |
| Училиштето работи во смена | Да |
| Начин на загревање на училиштето | Дрва |
| Број на одделенија | 5 |
| Број на паралелки | 4 (3 чисти и 1 комбинирана) |
| Број на смени | две |
Органи на управување, стручни органи и ученичко организирање во основното училиште
| Членови на училиштен одбор (име и презиме) | Кемалетин Дестанов Фенчо Петровски Марика Димитријева Александра Ангелов Реџепи Шакири Марија Валакова Васе Здравков |
| Членови на советот на родители (име и презиме) | (по еден родител од секое одделение) |
| Стручни активи (видови) | Стручен актив на одделенска настава Стручен актив од општествено-јазично и естетско подрачје Стручен актив од природно-математичкото и информатичко подрачје Стручен актив по физичко и здравствено образование и спорт |
| Одделенски совети (број на наставници) | 85 |
| Членови на училишниот инклузивен тим (име и презиме) | Директор-Гордана Здравкоска Педагог-Адриана Аџиева- замена Психолог-Татјана Митева Дефектолог-Игор Евтимов Наставник ментор-Зорка Христова Трајкова Родител-Бранкица Јованова |
| Заедница на паралелката (број на ученици) | 57 |
| Членови на ученичкиот парламент (број на ученици, име и презиме на претседателот на ученичкиот парламент) | 61 ученик Јана Јованова-претседател на ученички парламент |
| Ученички правобранител | Нусрет Џаферов |
Податоци за вработените

Јуни 2024
| Ред. бр. | Име и презиме | Година на раѓање | Звање | Степен на образование | Работно место | Ментор/ советник | Години на стаж |
| 1. | Валентина Лазарева | 1969 | наставник | 7 | одд.наставник | / | 29 |
| 2. | Лефтерка Депова | 1961 | наставник | 7 | Одд.наставник | / | 34 |
| 3. | Весна Ѓоргиева | 1961 | наставник | 7 | Одд.наставник | / | 32 |
| 4. | Весна Костадинова | 1963 | наставник | 7 | Одд.наставник | / | 33 |
| 5. | Олгица Стојанова | 1967 | Педагог | 8 | Одд.наставник | / | 30 |
| 6. | Светлана Чапова | 1978 | наставник | 8 | Одд.наставник | / | 20 |
| 7. | Ванчо Ѓоргиев | 1975 | наставник | 8 | Одд.наставник | / | 22 |
| 9. | Кемалетин Дестанов | 1970 | наставник | 7 | Одд.наставник | / | 26 |
| 10. | Мевљуда Асанова | 1970 | наставник | 7 | Одд.наставник | / | 29 |
| 11. | Сенка Б.Ѓозева | 1977 | наставник | 8 | Одд.наставник | / | 20 |
| 12. | Ана Тамаќарова | 1981 | наставник | 8 | Одд.наставник | / | 16 |
| 13. | Лујза Спасова | 1978 | наставник | 8 | Одд.наставник | / | 21 |
| 14. | Елена Божинова | 1979 | наставник | 8 | Одд.наставник | / | 15 |
| 15. | Ремзи Абдураманов | 1981 | наставник | 8 | Одд.наставник | / | 16 |
| 16. | Емел Емин | 1986 | наставник | 8 | Одд.наставник | / | 15 |
| 17. | Лилјана Дамбова | 1961 | воспитувач | 8 | Одд.наставник | / | 40 |
| 18. | Лидија Манева | 1963 | воспитувач | 8 | Одд.наставник | / | 29 |
| 19. | Орце Трајанов | 1985 | наставник | 8 | Одд.наставник | / | 11 |
| 20. | Билент Зуберов | 1984 | наставник | 8 | Одд.наставник | / | 14 |
| 21. | Фиген Караелмазова | 1983 | наставник | 8 | Одд.Наставник | / | 14 |
| 22. | Ибраим Алиев | 1991 | наставник | 8 | Одд.наставник | / | 6 |
| 23. | Билјана Георгиева | 1982 | учител | 8 | Одд.наставник | / | 7 |
| 24. | Селбије Зекир | 1989 | наставник | 8 | Одд.наставник | / | 5 |
| 25. | Емел Мемишева | 1984 | Наставник | 8 | Одд.наставник | / | 6 |
| 26. | Јашар Сулиман | 1985 | наставник | 8 | Одд.наставник | / | 5 |
| 27. | Вејис Шерифов | 1992 | воспитувач | 8 | Одд.наставник | / | 4 |
| 28. | Билјана Соколова | 1986 | наставник | 8 | Одд.наставник | / | 4 |
| 29. | Верица С.Исаиловска | 1981 | наставник | 8 | Македонски јаз. | / | 16 |
| 30. | Зорка Х. Трајкова | 1978 | наставник | 8 | Хемија-биологија | да | 20 |
| 31. | Лина Тегова Тодоров | 1987 | наставник | 8 | Македонски јаз. | / | 11 |
| 32. | Соња Митева | 1975 | наставник | 8 | Англиски јазик | / | 24 |
| 33. | Блаже Ангелов | 1986 | наставник | 8 | Физика | / | 13 |
| 34. | Андријана Аџиева | 1985 | наставник | 8 | Македонски јаз. | / | 10 |
| 35. | Маријана Илкова | 1987 | наставник | 8 | Биологија | / | 12 |
| 36. | НН | наставник | Историја | / | |||
| 37. | Томе Постолов | 1963 | наставник | 7 | Македонски јаз. | / | 35 |
| 38. | Тони Ангелов | 1968 | наставник | 8 | Биологија | / | 15 |
| 39. | Силвана Андонова | 1967 | наставник | 8 | Англиски јазик | / | 32 |
| 40. | Димчо Здравев | 1964 | наставник | 8 | Македонски јаз. | / | 18 |
| 41. | Семра Салиова | 1982 | наставник | 8 | Турски јазик | / | 16 |
| 42. | Хулија Али | 1988 | наставник | 8 | Математика | / | |
| 43. | Билјана Спасова | 1978 | наставник | 8 | Англиски јазик | / | 22 |
| 44. | Марика Димитријева | 1964 | наставник | 7 | Историја | / | 27 |
| 45. | Татјана Ѓозева | 1981 | наставник | 8 | Географија | / | 18 |
| 46. | Невенка Маринковска | 1984 | наставник | 8 | Биологија | / | 9 |
| 47. | Руменка Ѓоргиевска | 1966 | наставник | 8 | Географија | / | 24 |
| 48. | Анита Ципушева | 1977 | наставник | 8 | Музичко образ. | / | 18 |
| 49. | Марјанчо Шарковски | 1964 | наставник | 8 | ФЗО | / | 26 |
| 50. | Јулија Ефтимова | 1981 | наставник | 8 | Математика | / | 15 |
| 51. | Марија И. Газепова | 1979 | наставник | 8 | Англиски јазик | / | 20 |
| 52. | Мите Ристов | 1979 | наставник | 8 | Англиски јазик | / | 13 |
| 53. | Иван Лефков | 1978 | наставник | 8 | ФЗО | / | 17 |
| 54. | Фенчо Петровски | 1980 | наставник | 8 | Германски јазик | / | 15 |
| 55. | Тања Коцева | 1985 | наставник | 8 | математика | / | 14 |
| 56. | Билјана Иванова | 1986 | наставник | 8 | Англиски јазик | / | 13 |
| 57. | Јулија Свирков | 1985 | наставник | 8 | Англиски јазик | / | 13 |
| 58. | Александар Ицов | 1986 | наставник | 8 | Музичко образ. | / | 11 |
| 59. | Сања Тодорова | 1983 | наставник | 8 | Математика | / | 14 |
| 60. | Билјана Наунов | 1981 | наставник | 8 | Математика | / | 11 |
| 61. | Февзи Салиов | 1981 | наставник | 8 | Германски јазик | / | 18 |
| 62. | Шабан Дервишев | 1985 | наставник | 8 | Географија | / | 11 |
| 63. | Виолета Бехлимова | 1975 | наставник | 8 | Германски јазик | / | 15 |
| 64. | Јилмаз Шерифов | 1988 | наставник | 8 | Турски јазик | / | 8 |
| 65. | Илија Милчoв | 1981 | наставник | 8 | Ликовно образ. | / | 16 |
| 66. | Дестан Дестанов | 1987 | наставник | 8 | Физ.и здр.обр. | / | 12 |
| 67. | Севгин Абдиев | 1982 | наставник | 8 | Хемија-Био. | / | 11 |
| 68. | Дарко Милентијевиќ | 1984 | наставник | 8 | ФЗО | / | 8 |
| 69. | Коце Ангелов | 1975 | наставник | 8 | ФЗО | / | 11 |
| 70. | Магдалена Коцева | 1990 | наставник | 8 | Информатика | / | 7 |
| 71. | Александар Коровин | 1985 | наставник | 8 | ФЗО | / | 13 |
| 72. | Мемет Абдураманов | 1978 | наставник | 8 | Одд.настава | / | 16 |
| 73. | Герче Митев | 1989 | наставник | 8 | историја | / | 7 |
| 74. | Татјана Митева | 1985 | психолог | 8 | психолог | / | 8 |
| 75. | Марија Кацарева | 1989 | педагог | 8 | педагог | / | 5 |
| 76. | Кристина Митева | 1993 | наставник | 8 | библиотекар | / | 5 |
| 77. | Игор Евтимов | 1985 | дефектолог | 8 | дефектолог | / | 5 |
Податоци за раководител
| Ред. Број | Име и презиме | Година на раѓање | Звање | Степен на образование | Работно место | Ментор/ советник | Години на стаж |
| 1. | Гордана Здравкоска | 1979 | Наставник по македонски јазик | 8 | Директор | / | 18 |
Податоци за вработените помошно-технички лица
| Ред. Број | Име и презиме | Година на раѓање | Звање | Степен на образо-вание | Работно место | Години на стаж |
| 1. | Емилија Ангелова | 1979 | Основно | 2 | хигиеничар | 2 |
| 2. | Ленче Казанџиева | 1971 | Основно | 2 | хигиеничар | 14 |
| 3. | Тони Глигоров | 1967 | Основно | 2 | хигиеничар | 33 |
| 4. | Иле Алексов | 1971 | Основно | 2 | хигиеничар | 28 |
| 5. | Идриз Шерифов | 1961 | Основно | 2 | хигиеничар | 34 |
| 6. | Драги Николов | 1968 | Основно | 2 | хигиеничар | 30 |
| 7. | Јашар Шерифов | 1971 | Осноивно | 2 | Хигиеничар | 17 |
| 8. | Васка Постолова | 1971 | ССП | 4 | Хигиеничар | 13 |
| 9. | Виолета Јованова | 1971 | ССП | 4 | Хигиеничар | 15 |
| 10. | Горица Јакимова | 1965 | ССП | 4 | Хигиеничар | 12 |
| 11. | Шермина Демирова | 1980 | основно | 2 | хигиеничар | 3 |
| 12. | Ленче Гацкова | 1966 | основно | 2 | Хигиеничар | 13 |
| 13. | Димче Стојанов | 1962 | ССП | 4 | Хаус-мајстор | 2 |


